Difference between revisions of "Manual Ratón"
Jump to navigation
Jump to search
Jmol / JSmol Tutorials
AngelHerraez (talk | contribs) |
m |
||
Line 5: | Line 5: | ||
Notas: | Notas: | ||
# En la configuración habitual, el 'botón principal' es el izquierdo, y el 'botón secundario' el derecho. | # En la configuración habitual, el 'botón principal' es el izquierdo, y el 'botón secundario' el derecho. | ||
− | # Parece ser que en ratones de un solo botón '''Alt | + | # Parece ser que en ratones de un solo botón '''Alt arrastrar''' puede ser equivalente a '''arrastrar con el botón central'''. |
<hr /><br /> | <hr /><br /> | ||
Line 27: | Line 27: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Abrir menú de Jmol'''</td> | <td>'''Abrir menú de Jmol'''</td> | ||
− | <td>Ctrl. | + | <td>Ctrl. clic<br />o clic sobre el logotipo 'Jmol'</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td>clic</td> | <td>clic</td> | ||
Line 45: | Line 45: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Mover a lo largo de X,Y (= trasladar)'''</td> | <td>'''Mover a lo largo de X,Y (= trasladar)'''</td> | ||
− | <td>Mayús. | + | <td>Mayús. doble-clic y arrastrar</td> |
<td>doble-clic y arrastrar</td> | <td>doble-clic y arrastrar</td> | ||
− | <td>Ctrl. | + | <td>Ctrl. arrastrar</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 58: | Line 58: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Restaurar y centrar'''</td> | <td>'''Restaurar y centrar'''</td> | ||
− | <td>Mayús. | + | <td>Mayús. doble-clic*</td> |
<td>doble-clic*</td> | <td>doble-clic*</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Line 71: | Line 71: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Rotar en torno a Z'''</td> | <td>'''Rotar en torno a Z'''</td> | ||
− | <td>Mayús. | + | <td>Mayús. arrastrar en horizontal</td> |
<td>arrastrar en horizontal</td> | <td>arrastrar en horizontal</td> | ||
− | <td>Mayús. | + | <td>Mayús. arrastrar en horizontal<br />(puede que falle en los Mac)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 80: | Line 80: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Reducir o ampliar'''</td> | <td>'''Reducir o ampliar'''</td> | ||
− | <td>Mayús. | + | <td>Mayús. arrastrar en vertical</td> |
<td>arrastrar en vertical</td> | <td>arrastrar en vertical</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Line 97: | Line 97: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Seccionar desde el frente'''</td> | <td>'''Seccionar desde el frente'''</td> | ||
− | <td>Ctrl. | + | <td>Ctrl. Mayús. arrastrar (en vertical) *</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Line 103: | Line 103: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Seccionar desde atrás'''</td> | <td>'''Seccionar desde atrás'''</td> | ||
− | <td>Ctrl. | + | <td>Ctrl. Mayús. doble-clic y arrastrar (en vertical) *</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Line 109: | Line 109: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Desplazar la sección''' (manteniendo constante su grosor)</td> | <td>'''Desplazar la sección''' (manteniendo constante su grosor)</td> | ||
− | <td>Alt. | + | <td>Alt. Ctrl. Mayús. arrastrar (en vertical) *</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Line 115: | Line 115: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td colspan="3" align="center">''*si falla en un Mac, prueba pulsando primero el botón del ratón, luego pulsar las teclas Ctrl | + | <td colspan="3" align="center">''*si falla en un Mac, prueba pulsando primero el botón del ratón, luego pulsar las teclas Ctrl Mayús., luego arrastrar''</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Revision as of 06:53, 8 June 2007
- A list of Jmol / JSmol Tutorials written by users.
- Using the mouse (English · Español · Français · Japanese).
- Scripting quickstart: rendering options · selecting atoms.
- How to create surfaces and isosurfaces, including cavities, pockets and tunnels.
- Displaying shapes, polyhedra, orbitals, dipoles, distances, forces and vibrations.
- Creating movies.
- Customizing Jmol: macros · menus.
- Web pages without writing code by using the Jmol "Export to Web" function.
Manual para la manipulación de las moléculas en Jmol usando el ratón
Notas:
- En la configuración habitual, el 'botón principal' es el izquierdo, y el 'botón secundario' el derecho.
- Parece ser que en ratones de un solo botón Alt arrastrar puede ser equivalente a arrastrar con el botón central.
botón principal | botón central | botón secundario | |
(izquierdo) | (central) | (derecho) | |
Abrir menú de Jmol | Ctrl. clic o clic sobre el logotipo 'Jmol' |
clic | |
Rotar en torno a X,Y | arrastrar | ||
Mover a lo largo de X,Y (= trasladar) | Mayús. doble-clic y arrastrar | doble-clic y arrastrar | Ctrl. arrastrar |
el clic puede hacerse tanto sobre la molécula como fuera de ella | |||
Restaurar y centrar | Mayús. doble-clic* | doble-clic* | |
*el clic debe hacerse fuera de la molécula | |||
Rotar en torno a Z | Mayús. arrastrar en horizontal | arrastrar en horizontal | Mayús. arrastrar en horizontal (puede que falle en los Mac) |
Reducir o ampliar | Mayús. arrastrar en vertical | arrastrar en vertical | |
o usar la rueda del ratón | |||
Implementado sólo a partir de la versión premilinar Jmol 10.00.22: Sólo funcionan tras una instrucción slab on |
|||
Seccionar desde el frente | Ctrl. Mayús. arrastrar (en vertical) * | ||
Seccionar desde atrás | Ctrl. Mayús. doble-clic y arrastrar (en vertical) * | ||
Desplazar la sección (manteniendo constante su grosor) | Alt. Ctrl. Mayús. arrastrar (en vertical) * | ||
*si falla en un Mac, prueba pulsando primero el botón del ratón, luego pulsar las teclas Ctrl Mayús., luego arrastrar | |||
Se puede probar el seccionado en esta página |
Cómo seleccionar:
- Usa la instrucción 'picking' adecuada; por ej.:
set picking group
- para activar/desactivar la selección de un residuo aminoácido completo al hacer clic en uno de sus átomos:
- al hacer clic en un átomo se cambiará su estado de selección.
- Es más útil cuando se ha establecido
set display selected
- de modo que se está resaltando la selección.
Cómo hacer mediciones:
- Distancia (2 átomos):
- haz doble-clic en el átomo inicial
- para fijar una medición de distancia, haz doble-clic sobre el segundo átomo
- Ãngulo (3 átomos):
- haz doble-clic en el átomo inicial
- haz clic en el segundo átomo (átomo central del ángulo)
- para fijar una medición de ángulo, haz doble-clic sobre el tercer átomo
- Ãngulo de torsión o diedro (4 átomos)
- haz doble-clic en el átomo inicial
- haz clic en el segundo átomo
- haz clic en el tercer átomo
- para fijar una medición de ángulo diedro, haz doble-clic sobre el cuarto átomo
- En todos los casos:
- mueve el puntero sobre el átomo destino para ver la medida sin dejarla permanente
- mueve el puntero fuera de la ventana para cancelar la medición
- repite la medición para que desaparezca